Produits | ||
---|---|---|
Granules | ||
PP | Différents produits avec MFI différents | GP-PP-88 |
GP-PP-108 | ||
GP-PP-128 | ||
GP-PP-157 | ||
GP-PP-306 | ||
PP-talc | PP chargé en talc entre 5-40% | GP-PP-88T5 |
GP-PP-78T10 | ||
GP-PP-125T20 | ||
GP-PP-125T40 | ||
GP-PP-306T20 | ||
PP-Epdm | PP chargé EPDM | GP-PP-620 |
GP-PP-840 | ||
GP-PP-1065 | ||
PS | Différents produits avec valeurs Izod différentes | rPS65BLC |
rPS65B | ||
rPS86B | ||
rPS87B | ||
rPS87B+ | ||
PS BLANC | rPS65W | |
ABS | r-ABS-457 | |
HD-PE | GP-PE-0320 | |
BROYES | ||
PS/ABS | Mélange de PS et ABS (PP-T) | PS/ABS WEEE |
PS/ABS ASR | ||
ABS | ABS broyé | ABS ‘NT’ |
HD-PE | HD-PE broyé | HD-PE-HG |
PS FLOR | PS broyé | GP-PS FLOR BLC |
GP-PS FLOR F2 | ||
GP-PS FLOR F3 | ||
GP-PS FLOR F4 | ||
PS WHITE | PS blanc broyé | GP-PS-WHITE |
Galloo Plastics peut proposer d’autres formulations sur demande. Pour avoir accès aux fiches techniques, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.